AMLB 1 ratas 2 ratas iš viso:
1 Vytas Karpavičius 216 226 442
2 Audrius Dumčius 206 194 400
3 Žilvinas Griūnas 208 168 376
4 Mindaugas Pažiūra 190 184 374
5 Vitalijus Naumavičius 178 192 370
6 Janis Berzinš 140 174 314
7 Stasys Svetlauskas 142 160 302
8 Rolandas Budriūnas 164 126 290
9 Kęstutis Kriaučiūnas 150 116 266

AFLB


1 Dace Kregere 102 144 246
2 Neringa Brusokienė 136 106 242
3 Gina Pažiūrienė 88 136 224
4 Ineta Berzina 120 64 184
5 Aneta Andriušaitienė 104 80 184

VMLB


1 Andrejs Balodis 138 142 280

JMLB


1 Tadas Dumčius 142 140 282

CMLB


1 Nojus Brusokas 144 178 322
2 Gustas Andriušaitis 160 104 264

AMHB


1 Žydrūnas Večkys 174 192 366

VFHB


1 Inara Liepina 28 72 100

AFBH(R)


1 Edita Astrauskienė 170 198 368

CFBH(R)


1 Elzė Večkytė 260 250 510

AMBU


1 Gediminas Astrauskas 264 264 528