2019 Rezultatai
2019 metų turo asmeniniai rezultatai
AMLB | I | II | III | IV | V | Viso | |
1 | Žilvinas Griūnas | 12 | 12 | 12 | 10 | 46 | |
2 | Vytas Karpavičius | 8 | 6 | 12 | 12 | 38 | |
3 | Kęstutis Kriaučiūnas | 8 | 5 | 10 | 4 | 8 | 31 |
4 | Audrius Dumčius | 6 | 4 | 8 | 8 | 26 | |
5 | Stasys Svetlauskas | 10 | 10 | 20 | |||
6 | Egidijus Sekorskas | 6 | 1 | 3 | 10 | 20 | |
7 | Vilius Zaveckas | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 17 |
8 | Giedrius Narbuntas | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
9 | Arūnas Barauskas | 5 | 5 | 10 | |||
10 | Rolandas Budriūnas | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
11 | Marius Dijokas | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
12 | Rimantas Brusokas | 5 | 5 | ||||
13 | Ramūnas Maskoliūnas | 1 | 4 | 5 | |||
14 | Evaldas Kapčius | 3 | 3 | ||||
15 | Ovidijus Oženiauskas | 3 | 3 | ||||
AFLB | |||||||
1 | Aneta Andriušaitienė | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 42 |
2 | Neringa Brusokienė | 8 | 12 | 10 | 10 | 40 | |
3 | Ramunė Stagniūnienė | 10 | 10 | 8 | 28 | ||
4 | Aida Grigienė | 12 | 10 | 22 | |||
5 | Ligita Stralkutė | 4 | 5 | 8 | 17 | ||
6 | Liudmila Žuravliova | 8 | 8 | ||||
7 | Ieva Kučiauskaitė | 6 | 6 | ||||
8 | Gina Pažiūrienė | 5 | 5 | ||||
VMLB | |||||||
1 | Valdas Vinickas | 12 | 12 | 12 | 36 | ||
2 | Dainius Geležauskas | 10 | 10 | 20 | |||
3 | Vytautas Sinkevičius | 12 | 12 | ||||
4 | Genadijus Žuravliovas | 10 | 10 | ||||
JMLB | |||||||
1 | Ugnius Dijokas | 10 | 12 | 22 | |||
2 | Tadas Dumčius | 12 | 12 | ||||
CMLB | |||||||
1 | Gustas Andriušaitis | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
2 | Nojus Brusokas | 10 | 12 | 10 | 32 | ||
CFLB | |||||||
1 | Giedrė Budriūnaitė | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 40 |
2 | Augustė Pakalniškytė | 6 | 12 | 6 | 12 | 36 | |
3 | Paulina Pažiūraitė | 10 | 8 | 10 | 28 | ||
4 | Tėja Zajankauskaitė | 12 | 12 | 24 | |||
AMHB | |||||||
1 | Žydrūnas Večkys | 12 | 12 | 24 | |||
2 | Mindaugas Pažiūra | 12 | 12 | ||||
AMTR | |||||||
1 | Mindaugas Pažiūra | 12 | 12 | 12 | 36 | ||
2 | Tomas Pocius | 10 | 10 | ||||
3 | Arūnas Barauskas | 10 | 10 | ||||
4 | Žydrūnas Večkys | 8 | 8 | ||||
AFTR | |||||||
1 | Gina Pažiūrienė | 12 | 12 | ||||
AMBH(R) | |||||||
1 | Andrius Kulbačiauskas | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | |
2 | Donatas Stundža | 12 | 10 | 10 | 32 | ||
3 | Nerijus Gaviniauskas | 10 | 10 | ||||
4 | Andrius Janulaitis | 10 | 10 | ||||
5 | Gediminas Muižys | 8 | 8 | ||||
AFBH(R) | |||||||
1 | Rūta Bučinskaitė | 12 | 12 | ||||
JFBH(R) | |||||||
1 | Elzė Večkytė | 12 | 12 | ||||
2 | Ramunė Černiauskaitė | 10 | 10 | ||||
3 | Aistė Stagniūnaitė | 8 | 8 | ||||
AMBB(R) | |||||||
1 | Giedrius Matuiza | 12 | 10 | 22 | |||
2 | Ramūnas Rimkus | 12 | 12 | 12 | 36 | ||
AFBB(R) | |||||||
1 | Jelena Trapik | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | |
CMBH(R) | |||||||
1 | Faustas Benediktas Kulbačiauskas | 12 | 12 | ||||
2 | Andrej Aniščenko | 12 | 12 | 12 | 36 | ||
AMBU | |||||||
1 | Mindaugas Adomavičius | 12 | 12 | ||||
2 | Aleksandr Aniščenko | 10 | 12 | 12 | 34 |
* Skaičiuojami penki geriausi rezultatai